| Ваша цена: | ||
|
69 920 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 28.08.2026 г. | ||
| Гарантия производителя | 1 год |
| Страна производителя | Китай |
Купить у официального дилера LAUNCH CRP919 MAX LNC-190 новый диагностический сканер в Симферополе по доступной цене и с гарантией в Компании «АВТОСЕРВИС2.РУ» - официального дилера завода-изготовителя! Доставка по всей России! Заказать у официального дилера мультимарочный сканер (легковой) можете написать на e-mail: 79274004683@yandex.ru или по телефону 8 (800) 500-50-64 (звонок по России бесплатный).
| Наименование | CRP 919 MAX |
X431 PRO v5.0 SE | X431 PRO3 V5.0 SE | X431 PRO3 Link |
| Количество марок в комплекте | 100 | 111 | 111 | 111 |
| Подписка ПО | 3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) | 3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) | 3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) | 3 года, без блокировки после окончания (кроме онлайн функций) |
| Гарантийный срок | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года |
| Базовые функции | ||||
| Идентификация ECU | + | + | + | + |
| Автоопределение VIN (VIN scan) | + | + | + | + |
| Чтение/стирание DTC | + | + | + | + |
| Чтение снимка параметров | + | + | + | + |
| Чтение текущих параметров | + | + | + | + |
| Активация исполнит. механизмов | + | + | + | + |
| Интеллектуальная диагностика | + | + | + | + |
| Удаленная диагностика | + | + | + | + |
| Поддержка ADAS | + | + | + | |
| Диагностика электромобилей | Опция | Опция | ||
| Диагностика грузовых автомобилей | Опция | Опция | ||
| Специальные функции | ||||
| Адаптация | + |
+ | + | + |
| Кодирование | + |
+ | + | + |
| Протокол CANBus | + |
+ | + | + |
| Протокол CAN FD | + требуется кабель (опция) |
+ требуется кабель (опция) |
+ требуется кабель (опция) |
+ |
| Протокол DoIP | + требуется кабель (опция) |
+ требуется кабель (опция) |
+ требуется кабель (опция) |
+ |
| Протокол J-2534 | + | |||
| Протокол RP1210/D-PDU | + | |||
| Ведомая диагностика VW/AUDI | + |
+ |
+ |
+ |
| Топологическая карта | + | + | ||
| Программирование ключей (Key programmer) | Опция | Опция | Опция | |
| Расширение IMMO | Опция | Опция | ||
| Удаленная диагностика SmartLink | + | |||
| SGW Hyundai/Kia | + | + | + | + |
| SGW FCA |
Опция | Опция | Опция | Опция |
| X-431 Fix (Haynes Pro) | Опция | Опция | Опция | |
| Отдельные сервисные программы | ||||
| Количество программ в комплекте | 31 | 38 | 38 | 38 |
| Обслуживание системы ABS | + |
+ | + | + |
| Инициализация и адаптация системы A/C | + |
+ |
+ |
+ |
| Сброс системы учета мочевины Adblue | + |
+ | + | + |
| Работа с системой адаптивного освещения AFS | + |
+ | + | + |
| Настройка соотношения топливовоздушной смеси | + |
+ | + | + |
| Адаптация регулируемой подвески | + |
+ |
+ | + |
| Обслуживание системы АКБ | + |
+ | + | + |
| Обслуживание тормозной системы | + |
+ | + | + |
| Калибровка адаптивного круиз контроля | + |
+ |
+ |
+ |
| Адаптация сцепления | + |
+ |
+ | |
| Прокачка системы охлаждения | + |
+ | + | + |
| Адаптация датчика положения коленчатого вала | + |
+ | + | + |
| Регенерация сажевого фильтра DPF | + |
+ | + | + |
| Сброс ЭБУ | + |
+ |
+ | |
| Адаптация клапана EGR | + |
+ |
+ | + |
| Адаптация электронной дроссельной заслонки | + |
+ | + | + |
| Работа с блоком FRM | + | + | + | |
| Регенерация сажевого фильтра GPF | + |
+ |
+ |
+ |
| Обучение коробок передач | + |
+ | + | + |
| Диагностика батарей высокого напряжения | + |
+ |
+ |
+ |
| Сервисные функции по работе с иммобилайзером | + |
+ | + | + |
| Кодирование форсунок | + |
+ | + | + |
| Смена языка информационно-развлекательной системы | + |
+ | + | + |
| Калибровка датчика мотора сервопривода рулевого управления | + |
+ |
+ | |
| Сброс параметров датчика NOx | + |
+ | + | + |
| Проверка пробега | + | + | + | |
| Обнуление сервисного интервала замены масла | + |
+ | + | + |
| Проверка баланса мощности двигателя | + |
+ |
+ |
+ |
| Обучение систем управления сидений с памятью | + |
+ | + | + |
| Калибровка датчиков угла поворота рулевого колеса | + |
+ | + | + |
| Активация/деактивация системы Start/Stop | + |
+ | + | + |
| Адаптация люка | + |
+ | + | + |
| Сброс параметров системы контроля давления в шинах | + |
+ | + | + |
| Ввод параметров колесного диска | + |
+ | + | + |
| Деактивация транспортного режима | + |
+ | + | + |
| Обучение турбокомпрессора | + |
+ | + | |
| Обучение стеклоподъемников | + |
+ | + | + |
| Сброс MSVIN |
+ |
+ |
+ |
|
| Дополнительные модули (опция) | ||||
| WiFi принтер | + |
+ | + | + |
| Видеоэндоскоп | + |
+ | + | + |
| Тестер АКБ | + |
+ | + | + |
| Адаптер для работы с датчиками TPMS | + |
+ | + | + |
| Программатор Key Programmer | + | + | + | |
| Программатор XPROG 3 | + | + | + | |
| Генератор сигналов Sensor Box S2-2 | + | + | + | |
| Осциллограф Scope box O2-2 | + | + | + | |
| Набор EV для работы с АКБ электромобилей | + | + | ||
| Адаптер Smartlink C HD | + | |||
| Комплект для работы с грузовиками | + | |||
| Технические характеристики | ||||
| VCI адаптер | DBScar VII |
DBScar VII | DBScar VII |
SmartLink C |
| Процессор | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц |
Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц | Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц |
Четырехядерный, частота до 2,0 ГГц |
| Операционная система | Android 10 |
Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| Оперативная / Постоянная память | 4 Гб / 64 Гб |
4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб | 4 Гб / 64 Гб |
| Экран | Цветной; 7"; 1024 * 600; IPS |
Цветной; 8"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS | Цветной; 10,1"; 1280 * 800; IPS |
| Типы подключения | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB |
Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB | Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB |
Wi-Fi, Bluetooth, 2 x USB, Ethernet |
| Складная ручка-подставка | + | + | ||
| Камера | задняя 8 Мп |
задняя 8 Мп | задняя 8 Мп |
задняя 8 Мп |
| Емкость встроенного аккумулятора | 6300 мАч |
6300 мАч | 6300 мАч |
6300 мАч |
| Ваша цена: | ||
|
69 920 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 28.08.2026 г. | ||
Для расчета сроков и стоимости доставки обратитесь к менеджеру по Telegram или позвоните по бесплатному телефону .
Ваш город доставки: Симферополь
Доставка до Вашего города осуществляется через следующие Транспортные Компании:
Симферополь, ул. Крылова, д.131
г .Симферополь, Базовая ул., 6 (почтовый адрес: Северная ул., 6)
ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãëèíêè, ä. 67Ã
г. Симферополь, Генерала Васильева, 44Б
г. Симферополь, Генерала Васильева, 44Б
г. Симферополь, ул. Рубцова, 44
г. Симферополь, ул. Рубцова, 44
295000,
295022,
295022,
295033,
295034,
295035,
295050,
295051,
295051,
Россия, Крым респ., Симферополь, Евпаторийское шоссе, 51
Россия, Крым респ., Симферополь, пер. Марсовый, 3
Россия, Крым респ., Симферополь, пер. Марсовый, 3
Россия, Крым респ., Симферополь, пр-т Победы, 7
Россия, Крым респ., Симферополь, пр-т. Победы, 84
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. 60 лет Октября, 8
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Беспалова, 156
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Воровского, 22
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 613
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 8
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Гурзуфская, 8
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Желябова, 44а
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Кечкеметской, 77А
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Киевская, 88
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Крылова 19/ул. Караимская, 21
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Менделеева, 7/2
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Петропавловская, 14
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Проспект Победы, 175
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Русская, 100, 2
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Севастопольская, 112
Россия, Крым респ., Симферополь, ул. Севастопольская, 43Г
Россия, Крым респ., Симферополь, ул.Киевская, 163
г. Симферополь, ул. Трансформаторная, 6
г. Симферополь, ул. Узловая, д. 7а
295014, г. Симферополь, ул. Западная, д. 1-А
«АВТОСЕРВИС2.РУ» - Интернет-Магазин оборудования для автосервисов и СТО с доставкой по всей России!
- от 1 до 3 Клиентов
- от 3-х и более Клиентов
Telegram: +79274004683
VK: Автосервис2.руВсе права защищены, © 2012-2026. Политика конфиденциальности | Карта сайта
Ваша персональная скидка по ПРОМОКОДУ:
